Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
A138GratoAgro | 129,52 km | 182,4° | Cilinder R=40,00 km |
35Triflora | 95,96 km | 17,5° | Cilinder R=15,00 km |
A104NSSalete | 42,00 km | 262,7° | Cilinder R=15,00 km |
01SSQZ | 43,87 km | 22,9° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 188,15 km / 444,28 km (311,35 km) |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.