Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
A138GratoAgro | 129,52 km | 182,4° | Cylindre R=40,00 km |
35Triflora | 95,96 km | 17,5° | Cylindre R=15,00 km |
A104NSSalete | 42,00 km | 262,7° | Cylindre R=15,00 km |
01SSQZ | 43,87 km | 22,9° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 188,15 km / 444,28 km (311,35 km) |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.