Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
09Nodoso | 59,60 km | 277,0° | Cilinder R=30,00 km |
33Ventura4 | 124,67 km | 166,3° | Simetrično, R=70,00 km, Kot=22,5° |
23Susto | 81,35 km | 355,3° | Cilinder R=20,00 km |
35Triflora | 59,73 km | 95,0° | Cilinder R=25,00 km |
01SSQZ | 41,56 km | 328,2° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 262,53 km / 638,04 km (366,91 km) |
Frequencia 123.45.
Altura mínima de chegada: 300m.