Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001AP1 PORTA DENKMAL | 3,87 km | 229,1° | Ligne 10,00 km |
106ACHMER | 69,24 km | 282,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
195BÖSINGFELD BAHNHOF | 88,56 km | 112,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
284GUETERSLOH | 57,51 km | 253,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 50,63 km | 48,7° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 265,94 km |
QNH:1030
*STARTAUFBAU*: 05
1. Gemischte // 2. Club
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 0159 054 368 87
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761