Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
001AP1 PORTA DENKMAL | 3,87 km | 229,1° | Linija 10,00 km |
106ACHMER | 69,24 km | 282,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
195BÖSINGFELD BAHNHOF | 88,56 km | 112,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
284GUETERSLOH | 57,51 km | 253,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 50,63 km | 48,7° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 265,94 km |
QNH:1030
*STARTAUFBAU*: 05
1. Gemischte // 2. Club
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 0159 054 368 87
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761