Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
106ACHMER | 67,02 km | 285,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
215DETMOLD ! | 83,29 km | 124,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
172BOHMTE BAD ESSE | 59,93 km | 319,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 39,02 km | 111,3° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 249,26 km |
QNH:1026
*STARTAUFBAU*: 05
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 01590 5436887
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761