Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
A138GratoAgro | 129,52 km | 182,4° | Cylindre R=0,50 km |
35Triflora | 95,96 km | 17,5° | Cylindre R=0,50 km |
A104NSSalete | 42,00 km | 262,7° | Cylindre R=0,50 km |
01SSQZ | 43,87 km | 22,9° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 311,35 km |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.