Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
A138GratoAgro | 129,52 km | 182,4° | Zylinder R=0,50 km |
35Triflora | 95,96 km | 17,5° | Zylinder R=0,50 km |
A104NSSalete | 42,00 km | 262,7° | Zylinder R=0,50 km |
01SSQZ | 43,87 km | 22,9° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 311,35 km |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.