Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
70Chapadao | 37,45 km | 291,5° | Cylindre R=20,00 km |
13Nobre | 101,52 km | 355,5° | Cylindre R=30,00 km |
37SFrancisco | 109,66 km | 129,3° | Cylindre R=30,00 km |
01SSQZ | 59,04 km | 222,7° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 198,67 km / 433,58 km (307,68 km) |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.