Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
19Sortudo | 22,26 km | 234,4° | Cylindre R=0,50 km |
A123LEMag | 41,78 km | 65,8° | Cylindre R=0,50 km |
35Triflora | 42,24 km | 175,3° | Cylindre R=13,00 km |
01SSQZ | 41,56 km | 328,2° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 121,03 km / 175,08 km (147,83 km) |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.