Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
A113Noema | 35,99 km | 347,8° | Cylindre R=0,50 km |
32MadreRegina | 20,66 km | 106,7° | Cylindre R=0,50 km |
A120Agronol | 14,09 km | 152,3° | Cylindre R=0,50 km |
A123LEMag | 12,64 km | 174,3° | Cylindre R=0,50 km |
52Boris | 12,76 km | 270,0° | Cylindre R=0,50 km |
A114JLem | 8,77 km | 135,6° | Cylindre R=0,50 km |
A130FzVitoria | 11,15 km | 255,0° | Cylindre R=0,50 km |
01SSQZ | 2,59 km | 332,3° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 118,66 km |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.