Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
19Sortudo | 22,26 km | 234,4° | Cilinder R=0,50 km |
A123LEMag | 41,78 km | 65,8° | Cilinder R=0,50 km |
35Triflora | 42,24 km | 175,3° | Cilinder R=13,00 km |
01SSQZ | 41,56 km | 328,2° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 121,03 km / 175,08 km (147,83 km) |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.