Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
DusocinS | 3,58 km | 222,8° | Linie 10,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
293ZALEW | 64,68 km | 254,8° | Zylinder R=20,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
124LINOW | 72,95 km | 86,7° | Zylinder R=5,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
LISIE | 14,00 km | 310,8° | Zylinder R=3,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
Gesamt: | 102,82 km / 200,80 km (151,62 km) |
Grid Time: 11:30 Take off time: 11:45
Max. flight altitude: FL95 Elev. EPGI: 35 0AMSL
Frequency: Start, Meta: 122,800, Safety, start line: 122,500, Zapasowa: 122,900,
Borsk Radio: 122,800
Sun set: 20:42 LOC, QNH: 1011 HPa
Strefy zakazane: TMA Gdańsk, TMA Bydgoszcz
Biuro Lądowań: 519 185 586 Sędzia główny: zbigm@wp.pl, 662 659 992
Dyrektor sportowy: 601 542 997