Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
LISIE | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
037CZERS | 65,26 km | 298,4° | Zylinder R=20,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
124LINOW | 81,95 km | 120,2° | Zylinder R=5,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
LISIE | 14,00 km | 310,8° | Zylinder R=3,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
Gesamt: | 111,26 km / 211,16 km (161,20 km) |
Grid Time: 12:15 Take off time: 12:30
Max. flight altitude: FL95 Elev. EPGI: 35 m AMSL
Frequency: Start, Meta: 122,800, Safety, start line: 122,500, Zapasowa: 122,900,
Borsk Radio: 122,800
Sun set: 20:40 LOC, QNH: 1013 HPa
Strefy zakazane: TMA Gdańsk, TMA Bydgoszcz, MATZ Malborg
Biuro Lądowań: 519 185 586 Sędzia główny: zbigm@wp.pl, 662 659 992
Dyrektor sportowy: 601 542 997