Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Tarpno | 3,31 km | 22,6° | Linie 10,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
168NOWYJ | 55,28 km | 253,1° | Zylinder R=15,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
269WALKO | 32,34 km | 41,5° | Zylinder R=10,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
124LINOW | 48,11 km | 109,0° | Zylinder R=5,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
LISIE | 14,00 km | 310,8° | Zylinder R=3,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
Gesamt: | 101,96 km / 200,56 km (149,72 km) |
Grid Time: 11:30 Take off time: 11:45
Max. flight altitude: FL95 Elev. EPGI: 35 0AMSL
Frequency: Start, Meta: 122,800, Safety, start line: 122,500, Zapasowa: 122,900,
Borsk Radio: 122,800
Sun set: 20:44 LOC, QNH: 1011 HPa
Strefy zakazane: TMA Gdańsk, TMA Bydgoszcz
Biuro Lądowań: 519 185 586 Sędzia główny: zbigm@wp.pl, 662 659 992
Dyrektor sportowy:601 542 997