Multiclasse | ||||
---|---|---|---|---|
19.05.24 | Wertungstag 5 | Wetter | Täglich | Gesamt |
18.05.24 | Keine Aufgabe | |||
17.05.24 | Wertungstag 4 | Wetter | Täglich | Gesamt |
16.05.24 | Keine Aufgabe | |||
15.05.24 | Keine Aufgabe | |||
14.05.24 | Keine Aufgabe | |||
13.05.24 | Wertungstag 3 | Wetter | Täglich | Gesamt |
12.05.24 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
11.05.24 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
10.05.24 | Trainingstag 2 | Wetter | Täglich | |
09.05.24 | Trainingstag 1 | Wetter | Täglich |
Club | ||||
---|---|---|---|---|
19.05.24 | Wertungstag 4 | Wetter | Täglich | Gesamt |
18.05.24 | Keine Aufgabe | |||
17.05.24 | Wertungstag 3 | Wetter | Täglich | Gesamt |
16.05.24 | Keine Aufgabe | |||
15.05.24 | Keine Aufgabe | |||
14.05.24 | Keine Aufgabe | |||
13.05.24 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
12.05.24 | Keine Aufgabe | |||
11.05.24 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
10.05.24 | Trainingstag 2 | Wetter | Täglich | |
09.05.24 | Trainingstag 1 | Wetter | Täglich |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 877,62 | |
Wertungstag 1: 875,20 Wertungstag 2: 969,14 Wertungstag 2: – Wertungstag 3: 787,42 Wertungstag 4: 878,72 |