Multiclasse | ||||
---|---|---|---|---|
19.05.24 | Úloha 5 | Meteo | Denní | Celkem |
18.05.24 | Žádné úlohy | |||
17.05.24 | Úloha 4 | Meteo | Denní | Celkem |
16.05.24 | Žádné úlohy | |||
15.05.24 | Žádné úlohy | |||
14.05.24 | Žádné úlohy | |||
13.05.24 | Úloha 3 | Meteo | Denní | Celkem |
12.05.24 | Úloha 2 | Meteo | Denní | Celkem |
11.05.24 | Úloha 1 | Meteo | Denní | Celkem |
10.05.24 | Trénink 2 | Meteo | Denní | |
09.05.24 | Trénink 1 | Meteo | Denní |
Club | ||||
---|---|---|---|---|
19.05.24 | Úloha 4 | Meteo | Denní | Celkem |
18.05.24 | Žádné úlohy | |||
17.05.24 | Úloha 3 | Meteo | Denní | Celkem |
16.05.24 | Žádné úlohy | |||
15.05.24 | Žádné úlohy | |||
14.05.24 | Žádné úlohy | |||
13.05.24 | Úloha 2 | Meteo | Denní | Celkem |
12.05.24 | Žádné úlohy | |||
11.05.24 | Úloha 1 | Meteo | Denní | Celkem |
10.05.24 | Trénink 2 | Meteo | Denní | |
09.05.24 | Trénink 1 | Meteo | Denní |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 877,62 | |
Úloha 1: 875,20 Úloha 2: 969,14 Úloha 2: – Úloha 3: 787,42 Úloha 4: 878,72 |