Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
AP1 | 3,10 km | 275,8° | Linie 10,00 km |
MUENSTE1 | 63,34 km | 79,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
EMMERI_0 | 104,05 km | 263,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
GUETER_0 | 140,38 km | 84,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
ZLOST | 102,57 km | 266,1° | Zylinder R=2,00 km |
Gesamt: | 410,35 km |
Startrichtung: 30
Platzfrequenz: 122.930
Mindesthöhe Zielkreis: 300m AGL/ 350m MSL
Startbereitschaft: 11:00 Uhr lokal
Telefon Borken-Hoxfeld: 02861/2046