Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
AP 02:48 | 0,04 km | 53,6° | Linie 10,00 km |
EMMERI_0 | 37,78 km | 265,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
BORKENBE | 69,93 km | 93,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
MUENSTE1 | 38,33 km | 61,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
ZLOST | 66,33 km | 261,3° | Zylinder R=2,00 km |
Gesamt: | 212,37 km |
Startrichtung: 30
Platzfrequenz: 122.930
Mindesthöhe Zielkreis: 300m AGL/ 350m MSL
Startbereitschaft: 14:30 Uhr
Telefon Borken-Hoxfeld: 02861/2046