Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
AP1 | 3,10 km | 275,8° | Páska 10,00 km |
MUENSTE1 | 63,34 km | 79,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
EMMERI_0 | 104,05 km | 263,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
GUETER_0 | 140,38 km | 84,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
ZLOST | 102,57 km | 266,1° | Cylinder R=2,00 km |
Celkem: | 410,35 km |
Startrichtung: 30
Platzfrequenz: 122.930
Mindesthöhe Zielkreis: 300m AGL/ 350m MSL
Startbereitschaft: 11:00 Uhr lokal
Telefon Borken-Hoxfeld: 02861/2046