Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AP01 | 3,15 km | 82,7° | Linija 20,00 km |
Gruenstadt | 42,71 km | 9,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
Bruchsal | 53,05 km | 149,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
Heppenheim | 53,72 km | 5,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
LandauEbenbe | 60,84 km | 215,8° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 210,32 km |
Startbereitschaft: 14:15
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1020
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)