Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AP01 | 3,15 km | 82,7° | Linija 20,00 km |
Gruenstadt | 42,71 km | 9,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=0,0°, Cilinder R=0,50 km |
Sinsheim | 61,48 km | 123,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=25,00 km, Kot=0,0°, Cilinder R=0,50 km |
LandauEbenbe | 55,75 km | 262,2° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 83,10 km / 241,73 km (159,94 km) |
Startbereitschaft: 12:30
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1015
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)