Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
083GREOUX | 8,28 km | 251,1° | Linija 10,00 km |
144MT GUILLAUME | 101,73 km | 25,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
016CABRE_COL | 66,45 km | 266,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
015CHAVAILLE | 81,08 km | 121,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
066VINON Aero | 69,16 km | 229,0° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 318,42 km |
Freq terrain : 118.15
freq comp : 130012
alti mini arrivee 600 m
qnh 1012
mise en piste 28
pc vache0630356760
portable vinon0651251203
bon vols