Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
083GREOUX | 8,28 km | 251,1° | Linija 10,00 km |
124DORMILLOUSE | 82,94 km | 28,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
079COUPE | 39,86 km | 186,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
096GACHE | 33,64 km | 305,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
066VINON Aero | 54,56 km | 196,2° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 210,99 km |
Frequence vinon 118.15
Frequence competition 130.12
altitude mini pour l'arrivee 600m
qnh 1006
mise en piste 28
pc vaches 0630356760
portable vinon 0651251203
bon vols