Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
001.ABFL A | 5,49 km | 269,1° | Linija 20,00 km |
058.LAUENBRUECK* | 26,01 km | 101,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
117.WALSRODE* | 35,44 km | 177,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
112.TARMSTEDT* | 47,14 km | 321,1° | Cilinder R=5,00 km, Največja višina je 0,39 km |
Skupno: | 108,58 km |
.