Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
001.ABFL A | 5,49 km | 269,1° | Páska 20,00 km |
058.LAUENBRUECK* | 26,01 km | 101,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
117.WALSRODE* | 35,44 km | 177,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
112.TARMSTEDT* | 47,14 km | 321,1° | Cylinder R=5,00 km, Max. výška je 0,39 km |
Celkem: | 108,58 km |
.