Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
004AP3 | 6,58 km | 266,0° | Linija 10,00 km |
064EIC | 95,10 km | 237,2° | Cilinder R=30,00 km |
068FAL | 98,25 km | 74,9° | Cilinder R=15,00 km |
178VOH | 59,17 km | 350,1° | Cilinder R=25,00 km |
001SWD | 28,57 km | 200,1° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 157,53 km / 409,76 km (281,09 km) |
Maximale Flughöhe: FL95 (2915m), QNH: 1021 hPa
Höhe FP: 387 m MSL
Zielkreishöhe: 800 m MSL
Max. Abflughöhe: 1600m MSL
Max.Abfl.Geschwindigkeit: 170kmh
Landerichtung: 11
Schwandorf Radio 121.205 Mhz
Sonstiges:
Auswertung/IGC-Files:
enrique.levin@hotmail.de
Startbereitschaft: 12:00
PEV Wartezeit 10 Minuten
PEV Fenster 7 Minuten