Point de virage | Distance | ||
---|---|---|---|
004AP3 | 6,58 km | ||
Direction: 266,0° Zone d'observation: Ligne 10,00 km | |||
064EIC | 95,10 km | ||
068FAL | 98,25 km | ||
178VOH | 59,17 km | ||
001SWD | 28,57 km | ||
Total : | 157,53 km / 409,76 km (281,09 km) |
Maximale Flughöhe: FL95 (2915m), QNH: 1021 hPa
Höhe FP: 387 m MSL
Zielkreishöhe: 800 m MSL
Max. Abflughöhe: 1600m MSL
Max.Abfl.Geschwindigkeit: 170kmh
Landerichtung: 11
Schwandorf Radio 121.205 Mhz
Sonstiges:
Auswertung/IGC-Files:
enrique.levin@hotmail.de
Startbereitschaft: 12:00
PEV Wartezeit 10 Minuten
PEV Fenster 7 Minuten