Točka | Razdalja | ||
---|---|---|---|
01SDBB | 0,00 km | ||
Smer: 0,0° Sektor: Linija 10,00 km | |||
10SD8Q | 62,91 km | ||
69FIRACEMA | 82,04 km | ||
34UMANDU | 44,90 km | ||
01SDBB | 44,46 km | ||
Skupno: | 129,24 km / 341,33 km (234,32 km) |
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.