Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
01SDBB | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
10SD8Q | 62.91 km | 67.8° | Cylinder R=25.00 km |
69FIRACEMA | 82.04 km | 265.1° | Cylinder R=15.00 km |
34UMANDU | 44.90 km | 49.3° | Cylinder R=15.00 km |
01SDBB | 44.46 km | 192.7° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 129.24 km / 341.33 km (234.32 km) |
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.