Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001METHIS | 11,13 km | 274,8° | Ligne 10,00 km |
115GORDES V | 11,99 km | 190,5° | Précédent, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=0,0°, Cylindre R=0,50 km |
249SAULT | 26,54 km | 41,0° | Précédent, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Angle=0,0°, Cylindre R=0,50 km |
296VAISON | 32,68 km | 301,5° | Radius1=0,50 km, Radius2=15,00 km, Radial1=189,5°, Radial2=9,5°, Cylindre R=0,50 km |
002CARPENTRAS AE | 24,37 km | 176,2° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 39,55 km / 158,97 km (95,58 km) |
ctr orange interdite