Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
001METHIS | 11,13 km | 274,8° | Linie 10,00 km |
115GORDES V | 11,99 km | 190,5° | Vorherige, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=0,0°, Zylinder R=0,50 km |
249SAULT | 26,54 km | 41,0° | Vorherige, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Winkel=0,0°, Zylinder R=0,50 km |
296VAISON | 32,68 km | 301,5° | Radius1=0,50 km, Radius2=15,00 km, Radial1=189,5°, Radial2=9,5°, Zylinder R=0,50 km |
002CARPENTRAS AE | 24,37 km | 176,2° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 39,55 km / 158,97 km (95,58 km) |
ctr orange interdite