Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
009START9 | 13,59 km | 298,8° | Ligne 10,00 km |
033Liscia | 113,09 km | 137,2° | Cylindre R=0,50 km |
079Visso | 160,89 km | 335,1° | Cylindre R=0,50 km |
120FolignoCava | 26,86 km | 268,0° | Cylindre R=0,50 km |
019PIEDILUCO | 42,89 km | 178,5° | Cylindre R=2,00 km |
000RietiFin | 10,42 km | 151,4° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 354,15 km |
QNH 1014 hPa