Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
160ADPLOERMELLOYAT | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
168ADREDON | 42,24 km | 142,6° | Cylindre R=12,00 km |
913SERENT | 37,64 km | 291,1° | Cylindre R=10,00 km |
758PLEMET | 40,57 km | 350,9° | Cylindre R=12,00 km |
743PAIMPONT | 36,09 km | 119,8° | Cylindre R=7,00 km |
818RPREPORTE | 11,04 km | 259,8° | Cylindre R=0,50 km |
160ADPLOERMELLOYAT | 4,54 km | 270,8° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 105,85 km / 240,79 km (172,12 km) |
QNH 1011 : FL65 1962 m,
R506A active, R146 A Active FL65.