Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
A124Shimohira | 96,10 km | 318,9° | Cylindre R=0,50 km |
A117Savana | 102,23 km | 96,7° | Cylindre R=0,50 km |
56Australia | 71,19 km | 288,5° | Cylindre R=0,50 km |
A101StaPaula | 115,28 km | 139,7° | Cylindre R=0,50 km |
01SSQZ | 42,72 km | 275,6° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 427,53 km |
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m