Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
59StaMaria | 198,71 km | 188,2° | Cylindre R=0,50 km |
35Triflora | 166,99 km | 18,1° | Cylindre R=0,50 km |
A104NSSalete | 42,00 km | 262,7° | Cylindre R=0,50 km |
01SSQZ | 43,87 km | 22,9° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 451,57 km |
Frequênica 123.45
Altura mínima de chegada 300m