Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
59StaMaria | 198,71 km | 188,2° | Zylinder R=0,50 km |
35Triflora | 166,99 km | 18,1° | Zylinder R=0,50 km |
A104NSSalete | 42,00 km | 262,7° | Zylinder R=0,50 km |
01SSQZ | 43,87 km | 22,9° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 451,57 km |
Frequênica 123.45
Altura mínima de chegada 300m