Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
41Nostrinque | 107,08 km | 320,3° | Cylindre R=60,00 km |
86Neurose | 140,54 km | 86,2° | Cylindre R=40,00 km |
35Suborno | 202,70 km | 203,2° | Suivant, R=80,00 km, Angle=22,5° |
01SSQZ | 91,69 km | 5,1° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 375,14 km / 878,10 km (542,01 km) |
Altura mínima de chegada: 300m.