Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Bismarckturm | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Alsfeld | 55.80 km | 67.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Oberbiel Schleusse | 62.29 km | 249.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Bismarckturm | 6.63 km | 79.5° | Previous, R=0.50 km, Angle=45.0° |
Total: | 124.72 km |
*ALLGEMEIN*
Startstelle: West
Startbereitschaft: 12:30 LOC
QNH: 1001
*FREQUENZEN*
Garbenheim Segelflug: 128.740
Lützellinden Info: 122.505
RegFreq 7 (Taunus): 122.335
*STARTLINIE*
MAX. Abflughöhe ohne MSL / ohne AGL
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*MELDEPUNKT*
Oberbiel Schleuse
*ZIELLINIE*
350MSL
*LUFTRAUM*
GIESSEN-PARA NICHT AKTIV
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Clubheim 06441 31447
Jörg 0177 2792770
Marcus 0176 57197104