Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Dalheim Deponie | 4.03 km | 112.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Singhofen | 54.88 km | 232.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Gambacher Kreuz A5xA45 | 66.04 km | 69.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Oberbiel Schleusse | 22.83 km | 291.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Bismarckturm | 6.63 km | 79.5° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
Total: | 150.38 km |
*ALLGEMEIN*
Startstelle: West
Startbereitschaft: 13:30 LOC
QNH: 1012
*FREQUENZEN*
Garbenheim Segelflug: 128.740
Lützellinden Info: 122.505
RegFreq 7 (Taunus): 122.335
*STARTLINIE*
MAX. Abflughöhe ohne MSL / ohne AGL
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*MELDEPUNKT*
Oberbiel Schleuse
*ZIELLINIE*
350MSL
*LUFTRAUM*
GIESSEN-PARA AKTIV
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Clubheim 06441 31447
Jörg 0177 2792770
Marcus 0176 57197104