Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
002 depart OUEST | 15.67 km | 95.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
054Bois Le Roi | 25.77 km | 271.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
121La Loupe | 49.56 km | 209.2° | Cylinder R=45.00 km |
054Bois Le Roi | 49.56 km | 29.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001Beynes Aero | 41.42 km | 92.9° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 75.30 km / 307.36 km (166.32 km) |
QNH : 1018
FL45=1415 m
FL55=1720 m
FL65=2025 m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 30 Fermeture de grille à :…
Premier décollage : 15h00
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr