Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10.42 km | 91.5° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
054Bois Le Roi | 31.01 km | 273.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
239Gasny | 31.61 km | 36.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
213Senonches | 72.25 km | 215.3° | Cylinder R=20.00 km |
249Voves | 53.77 km | 126.1° | Cylinder R=35.00 km |
004 Mousseau Neuville | 73.56 km | 344.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001Beynes Aero | 41.87 km | 99.9° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 211.20 km / 512.87 km (304.07 km) |
QNH : 1021
FL45=1371 m
FL55=1676 m
FL65=1981 m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à :…
Premier décollage : 13h00
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr