Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
005Start C | 8,97 km | 293,1° | Linie 9,66 km, Max.Höhe ist 1,98 km |
078McKinley | 66,58 km | 126,5° | Zylinder R=0,50 km |
046Farias | 104,88 km | 258,3° | Zylinder R=0,50 km |
041El Caballero | 131,57 km | 114,0° | Zylinder R=0,50 km |
001Finish Cylinder | 139,56 km | 326,7° | Zylinder R=3,22 km |
Gesamt: | 442,60 km |
thi is a note