Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Kammermark | 0,00 km | 0,0° | Linie 20,00 km |
Premslin EbXB5 | 25,84 km | 253,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
Eldena Bf | 28,04 km | 295,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
Grabow Bf | 11,44 km | 61,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
Karstaedt Bf | 17,95 km | 139,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
Kammermark | 25,70 km | 82,1° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 108,95 km |
QNH 1011hPa.
Mindestankunftshöhe 333m MSL am Zielkreis.(Kein Line-Up)