Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
001VENLO VV | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
045GEIJSTEREN | 23,65 km | 330,8° | Zylinder R=0,50 km |
109STRAELEN | 19,02 km | 127,3° | Zylinder R=0,50 km |
158KERKEN ULM | 12,73 km | 96,9° | Zylinder R=0,50 km |
001VENLO VV | 14,89 km | 245,1° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 70,29 km |
B-Opdracht