Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
001.ABFL A | 5,49 km | 269,1° | Linie 20,00 km |
046.HOEPEN* | 41,62 km | 106,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
152.Hermannsburg Oer | 40,72 km | 150,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
112.TARMSTEDT* | 75,84 km | 305,7° | Zylinder R=5,00 km, Max.Höhe ist 0,39 km |
Gesamt: | 158,19 km |
.