Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
009START9 | 13,59 km | 298,8° | Linie 10,00 km |
066Sulmona E | 88,62 km | 112,9° | Zylinder R=20,00 km |
041CarsoliN | 77,74 km | 276,9° | Zylinder R=10,00 km |
142Frasassi | 141,03 km | 357,0° | R=30,00 km, Radial1=310,0°, Radial2=130,0° |
042RoccaSin | 125,34 km | 181,2° | Zylinder R=5,00 km |
154Greccio | 22,74 km | 316,4° | Zylinder R=3,00 km |
019PIEDILUCO | 12,78 km | 13,9° | Zylinder R=1,00 km |
000RietiFin | 13,42 km | 151,4° | Linie 2,00 km |
Gesamt: | 356,16 km / 590,55 km (481,69 km) |
QNH: 1014 hPa
no start before: 14:35 LT
release height: 800m