Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
005dert1 | 7,39 km | 326,7° | Linie 10,00 km |
055Chnes | 41,00 km | 247,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
117Boire | 119,73 km | 54,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
052Doue | 108,70 km | 216,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
000LFJR | 38,01 km | 359,6° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 307,45 km |
QNH 1013 - Coucher du soleil 21h28
FL65 : 1979 QNH - FL95 : 2893 QNH
Toutes les zones A-C-D-R-P sont interdites
Fréquence treuil : 123.050
Fréquence remorquage et tours : 124.700
Fréquence concours : 129.975
Transpondeur : 7746
Décollage 13h00
Altitude d'arrivée mini : 300m QNH
Adresse de courriel du scoring : scoring@planeur-angers.net
PC vache : 06 69 37 90 37
Directeur compétition : 06 25 14 12 94