Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
005dert1 | 7,39 km | 326,7° | Linie 10,00 km |
191LFRM | 60,28 km | 34,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Winkel=360,0°, Zylinder R=0,50 km |
125Geton | 110,39 km | 205,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Winkel=360,0°, Zylinder R=0,50 km |
000LFJR | 53,79 km | 9,6° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 105,70 km / 343,86 km (224,46 km) |
QNH 1020 - Coucher du soleil 21h29
FL65 : 2039 QNH - FL95 : 2953 QNH
Toutes les zones A-C-D-R-P sont interdites
Fréquence treuil : 123.050
Fréquence remorquage et tours : 124.700
Fréquence concours : 129.975
Transpondeur : 7746
Décollage 13h30
Adresse de courriel du scoring : scoring@planeur-angers.net
PC vache : 06 69 37 90 37
Directeur compétition : 06 25 14 12 94