Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002 depart OUEST | 15,67 km | 95,7° | Linie 10,00 km |
054Bois Le Roi | 25,77 km | 271,6° | Zylinder R=3,00 km |
233Thivars | 56,22 km | 172,4° | Zylinder R=35,00 km |
243Verneuil/Avre | 56,76 km | 318,1° | Zylinder R=20,00 km |
239Gasny | 62,84 km | 51,4° | Zylinder R=15,00 km |
054Bois Le Roi | 31,61 km | 216,7° | Zylinder R=3,00 km |
001Beynes Aero | 36,42 km | 93,0° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 140,47 km / 407,09 km (269,62 km) |
QNH : 1005
FL55=1606m
FL65=1911m
Altitude max de départ : 1300m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 30 Fermeture de grille à 12h15
Premier décollage : 12h30
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cdfj2022@cab.asso.fr